序號 | 項目名稱 | 所屬市(州) | 區(qū)劃 | 重點工程項目統(tǒng)計區(qū)劃 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 已完成前期工作情況 | 項目開工時間(擬開工時間) | 項目總投資 | 已(擬)引入民間資本 | 2023年計劃完成投資 | 項目單位 |
1 | 貴州麒臻環(huán)保科技有限公司廢舊鉛蓄電池、含鉛廢物高效綠色處理暨綜合回收再利用示范(二期)工程項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 占地面積65000平方米,總建筑面積65000平方米;建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)10萬噸再生鉛,主要建設(shè)內(nèi)容為1套富氧側(cè)吹爐粗鉛生產(chǎn)線,2套雙級破碎一體化自動拆解設(shè)備,1套尾氣制酸系統(tǒng),1套污水處理系統(tǒng),配料車間、氧氣站、綜合辦公樓及相關(guān)配套設(shè)施等。 | 已完成備案、招投標(biāo)等 | 2021/12/6 | 30000.00 | 30000.00 | 11000.00 | 貴州麒臻環(huán)保科技有限公司 |
2 | 臺江縣30萬噸再生鋁5萬噸再生銅綜合循環(huán)利用建設(shè)項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 總建筑面積60000平方米,廠房55000平方米,綜合辦公大樓5000平方米,職工餐廳600平方米,職工宿舍4000平方米,綠化、亮化、停車場及配套設(shè)施。主要生產(chǎn)設(shè)備:2套再生銅熔煉爐,4套精銅及合金生產(chǎn)線,4套銅棒生產(chǎn)線,2套銅邊鑄邊軋生產(chǎn)線,1套銅擠壓生產(chǎn)線;4套30t鋁熔煉爐,2套40鋁靜置爐,4套鋁及合金生產(chǎn)線,2套鋁棒生產(chǎn)線,1套鋁擠壓生產(chǎn)線,1套銅和鋁拆解系統(tǒng)及相關(guān)配套設(shè)施。 | 已完成備案、招投標(biāo)等 | 2022/9/16 | 8000.00 | 8000.00 | 4373.76 | 貴州金龍金屬合金有限公司 |
3 | 臺江縣鱘鰉魚三產(chǎn)融合產(chǎn)業(yè)園一期示范項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 農(nóng)業(yè)投資 | 鱘鰉魚養(yǎng)殖基地、親魚冬化車間、養(yǎng)殖尾水處理設(shè)施、魚子醬加工車間、辦公展示中心、全國營銷中心等,一期園區(qū)建成達產(chǎn)后,爭取每年實現(xiàn)年銷售產(chǎn)值4300萬元,直接解決就業(yè)人數(shù)近百人,并間接帶動養(yǎng)殖戶約500戶。 | 已完成備案、招投標(biāo)等 | 2022/5/5 | 20000.00 | 18650.00 | 5000.00 | 貴州省千鱘生物科技有限公司 |
4 | 貴州臺江貴金屬精煉項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 建設(shè)規(guī)劃用地面積20畝,在現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)廠房基礎(chǔ)上進行金銀精煉廠設(shè)備購買及安裝,設(shè)備為:銀電解精煉濕法設(shè)備、白銀熔煉車間及全自動鑄標(biāo)準(zhǔn)錠生產(chǎn)線、高純度金濕法精煉設(shè)備。黃金熔煉鑄錠車間設(shè)備、環(huán)保污水中和沉淀處理設(shè)備、精煉廠廢氣處理工程設(shè)備處理及化驗室設(shè)備及通風(fēng)系統(tǒng)等設(shè)備的采購及安裝。 | 已完成備案,正在編制項目實施方案。 | 2023/7/12 | 5000.00 | 5000.00 | 2500.00 | 貴州貴銀金銀精煉有限公司 |
5 | 臺江縣中恒學(xué)府 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 總用地面積38376平方米。 | 已完成備案、招投標(biāo)等 | 2021/6/12 | 40000.00 | 40000.00 | 2200.00 | 貴州浙華置業(yè)有限責(zé)任公司 |
6 | 臺江縣浙華玉園(二期)項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 項目占地36529平方,總建筑面積127850平米。 | 已完成備案、招投標(biāo)等 | 2021/7/9 | 50000.00 | 50000.00 | 2200.00 | 貴州中恒房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 |
7 | 臺江縣鉛蓄電池資源循壞利用一體化綜合項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 本項目總用地面積為126畝,項目總體建筑面積59028.0平方米,主要建設(shè)內(nèi)容為拆解車間、熔煉車間、火法精煉車間、廢水處理車間、辦公樓等。 | 已完成備案、招投標(biāo)等 | 2022/9/12 | 83394.00 | 83394.00 | 23000.00 | 貴州魯控環(huán)保科技有限公司 |
8 | 動力電池生產(chǎn)數(shù)字智能化工程技改 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 企業(yè)擬自籌投資8200余萬元對“年產(chǎn)2040萬KVAh高性能動力電池綠色智能化改造項目(一期970萬KVAh)”基礎(chǔ)上,對現(xiàn)有廠房及設(shè)備進行數(shù)字智能化技改升級,改變傳統(tǒng)蓄電池生產(chǎn)作業(yè)模式,對負極板生產(chǎn)實施連續(xù)化極板生產(chǎn)改造(即實現(xiàn)目前全世界領(lǐng)先的連鑄、連軋、連沖、連涂的極板生產(chǎn)工藝),并引進自動化裝配設(shè)施,包括米ES系統(tǒng)、智能數(shù)據(jù)采集、現(xiàn)場管理子系統(tǒng)、智能生產(chǎn)單元、智能物流系統(tǒng)、生產(chǎn)輔助系統(tǒng)等,實現(xiàn)數(shù)字化工廠建設(shè)。 | 已開工 | 2022/8/16 | 5000.00 | 5000.00 | 1000.00 | 天能集團貴州能源科技有限公司 |
9 | 貴州璟和化學(xué)工業(yè)有限責(zé)任公司臺江縣精細化工生產(chǎn)建設(shè)項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 年產(chǎn)年產(chǎn)20000噸亞磷酸三乙酯、30000噸二丙酮醇及3000噸異丙叉丙酮。 | 已開工 | 2022/12/21 | 7500.00 | 7500.00 | 2000.00 | 貴州璟和化學(xué)工業(yè)有限公司 |
10 | 臺江縣濱江壹品(二期)商住樓項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 該項目總占地面積為8949平方米,總建筑面積為38762.51,其中計容面積為30080.51平方米(住宅25125.98平方米,物管房為90.24平方米,商業(yè)為4864.29平方米),地下車庫面積為8682平方米。 | 已完成備案、規(guī)劃等前期手續(xù),正在辦理用地手續(xù) | 2023/9/16 | 13600.00 | 1200.00 | 600.00 | 貴州黔民房地產(chǎn)投資有限責(zé)任公司 |
11 | 臺江紅陽風(fēng)電場移機工程 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 新裝機5臺4MW風(fēng)機,裝機總?cè)萘?0MW | 已開工 | 2022/12/15 | 14285.00 | 14285.00 | 14285.00 | 大唐貴州新能源開發(fā)有限公司 |
12 | 臺江縣苗家灣4期 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 新建商品住宅2萬平方米。 | 已完成備案、規(guī)劃等前期手續(xù),正在辦理用地手續(xù)。 | 2023/9/16 | 10000.00 | 1020.00 | 1020.00 | 貴州萬仕隆置業(yè)有限公司 |
13 | 臺江縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)提升項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 農(nóng)業(yè)投資 | 提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6萬畝,建設(shè)內(nèi)容包括道路10公里、機耕道47公里、生產(chǎn)步道50公里、田坎加高加固57公里、電務(wù)提升等配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 完成可研編制、完成備案 | 2023/7/15 | 24000.00 | 10000.00 | 1500.00 | 臺江縣扶貧開發(fā)有限公司 |
14 | 臺江縣食品加工及預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 規(guī)劃用地面積105.2畝。具體建設(shè)內(nèi)容為:物流配送中心26000平方米;地面停產(chǎn)場建設(shè)10520平方米;業(yè)污水處理廠建設(shè)規(guī)模為14000噸/日,總占地面積37540平方米(含預(yù)留),新建管網(wǎng)12215米,破損管網(wǎng)修復(fù)25332米,規(guī)劃新能源充換電及充電設(shè)施1項;室外給水管網(wǎng)、亮化、通信工程、天然氣工程1500.00米。 | 已開工 | 2022/10/3 | 37000.00 | 25000.00 | 20500.00 | 貴州臺江經(jīng)濟發(fā)展集團有限責(zé)任公司 |
15 | 臺江縣黃精全產(chǎn)業(yè)鏈基地建設(shè)項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 1.育苗大棚建設(shè)、育苗培育;2.室外示范種植基地建設(shè);3.加工場房及配套設(shè)施設(shè)備購買。(一)基地建設(shè):項目建設(shè)2萬畝中藥材林下種植示范基地,10公里中藥材產(chǎn)業(yè)路,在革一鎮(zhèn)新建玻璃大棚(1、2、3號樓)面積12214.56平方米、薄膜大棚(4、5、6、7、8、9號樓)面積14412.2平方米。(二)分別到革一鎮(zhèn)、臺盤鄉(xiāng)規(guī)劃總用地面積48622.24平方米(約72.93畝)建設(shè)中藥材加工廠,總建筑面積37803.91平方米,組培中心面積2400平方米、倉庫面積5000平方米組培等相關(guān)設(shè)備購置。 | 已完成備案等前期工作 | 2023/9/30 | 12000.00 | 450.00 | 450.00 | 貴州省黔晟臺江扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
16 | 臺江縣全域土地綜合整治暨鄉(xiāng)村振興項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 農(nóng)業(yè)投資 | 對41個傳統(tǒng)村落進行人居環(huán)境綜合整治,完善安全保障基礎(chǔ)設(shè)施,并改造灌木林地14465畝,新建成旱地8200畝,新建成水田6265畝。新建標(biāo)識碑41座、新建單體工程標(biāo)識1107塊。 | 已完成備案等前期工作 | 2023/8/1 | 33000.00 | 20000.00 | 5100.00 | 臺江縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 |
17 | 臺江縣四萬噸高品質(zhì)鋯剛玉建設(shè)項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 項目占地面積75畝。一期:投資12000.0萬元,總建筑面積21700平方米,廠房15600平方米,綜合辦公大樓1500平方米,職工餐廳600平方米,職工宿舍4000平方米,綠化,亮化,停車場及配套設(shè)施.主要生產(chǎn)設(shè)備:四4300KVA鋯剛玉冶煉傾倒?fàn)t,產(chǎn)品:(1)年產(chǎn)鋁礬土基鋯剛玉3萬噸(2)年產(chǎn)低蠕變電熔莫來石0.5萬噸(3)年產(chǎn)高品質(zhì)鋯剛玉0.5萬噸兩座鋁礬土天然氣輕燒豎窯,一座鋁礬土天然氣輕燒隧道窯,鋯剛玉等制粒生產(chǎn)線及配套設(shè)施.二期:投資10000.0萬元,建設(shè)精密鑄造模生產(chǎn)線,給省內(nèi)的061系統(tǒng)和011系統(tǒng)做軍品項目配套。 | 已完成備案等前期工作 | 2023/9/30 | 22000.00 | 350.00 | 350.00 | 貴州旗賽剛玉材料有限公司 |
18 | 臺江縣國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園加工園區(qū)建設(shè)項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 項目規(guī)劃用地面積406.88畝,總建筑面積129304.72米2,新建標(biāo)準(zhǔn)廠房103500.49平方米、展示中心4560.16平方米、創(chuàng)新科研中心2206.00平方米、企業(yè)綜合辦公樓4765.00平方米、物流配送中心8956.12平方米、員工宿舍5316.95平方米、充電樁60個及智能信息化處理平臺1套等及附屬工程(地面停車場7500.00平方米(300個停車位)、綠化工程19000.00平方米、內(nèi)部道路工程16875.00平方米(長3750.00米、寬4.5米)、消防通道12000.00平方米(長2000.00米、寬6.00米)以及室外給排水(污水)管網(wǎng)、供電工程、亮化工程)。 | 已完成備案等前期工作 | 2023/9/30 | 45556.86 | 8000.00 | 400.00 | 貴州臺江經(jīng)濟發(fā)展集團有限責(zé)任公司 |
19 | 貴州宏宇金屬電源科技有限公司年產(chǎn)300KVA·H綠色智能化鉛酸蓄電池制造項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 合金爐、熔鉛爐、連鑄鉛帶生產(chǎn)線、鉛帶沖孔拉網(wǎng)生產(chǎn)線、球磨機、斜切式冷切機、真空合膏機、鉛帶連涂生產(chǎn)線、包板機、自動鑄焊線、充電機、加酸機、制水設(shè)備機組、斜板沉淀處理系統(tǒng)、中水深度處理系統(tǒng)。 | 已備案,已獲得環(huán)評批復(fù) | 2023/9/30 | 25680.00 | 20000.00 | 380.00 | 貴州宏宇金屬電源科技有限公司 |
20 | 臺江縣蔬菜全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 農(nóng)業(yè)投資 | 1.建設(shè)規(guī)模:520畝,其中蔬菜種植500畝,分揀、冷庫等20畝。2.項目建內(nèi)容:(1)蔬菜大棚建設(shè)500畝(老屯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)園區(qū)150畝、萃文街道桃源100畝.革一后哨100畝.施洞鎮(zhèn)楊家溝路口100畝、臺盤鄉(xiāng)陽芳50畝);(2)蔬菜分揀廠房2500平方米(臺盤輕工業(yè)園區(qū))、蔬菜冷藏中心2500平方米(臺盤輕工業(yè)園區(qū));(3)大棚道路建設(shè)2公里(萃文街道桃源0.5公里、施洞鎮(zhèn)楊家溝0.5公里、臺盤鄉(xiāng)陽芳0.5公里、革一后哨0.5公里);(4).蔬菜產(chǎn)品運輸車3輛(40噸/輛);(5)蔬菜分揀廠、冷藏中心水、電、綠化、硬化等附屬基礎(chǔ)設(shè)施,占地面積20畝。 | 已開工 | 2022/8/18 | 12000.00 | 750.00 | 750.00 | 貴州壹號農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
21 | 臺江縣鐵皮石斛全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展建設(shè)項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 1.發(fā)展鐵皮石斛集約化示范種植5000畝。2.因地制宜新建1萬個簡易大棚及配套設(shè)施。3.購置1條鐵皮石斛凍干粉生產(chǎn)線。4.新建5000平方米鐵皮石斛加工廠,300平方米生活辦公區(qū)。 | 前期工作已完成 | 2023/9/30 | 26900.00 | 10000.00 | 650.00 | 貴州省黔晟臺江扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
22 | 臺江縣移動裝配式智能菇房生產(chǎn)加工銷售項目 | 黔東南州 | 臺江縣 | 臺江縣 | 工業(yè)投資 | 建設(shè)廠房30000平方米,生活辦公用房5000平方米,購置出菇智能設(shè)備、菌棒生產(chǎn)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。 | 完成可研報告編制,完成備案、完成一期土地租賃協(xié)議62畝。 | 2023/9/30 | 36000.00 | 2000.00 | 500.00 | 北京佰綠源環(huán)保技術(shù)有限公司 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面