臺江縣2024年第二季度申請住房租賃補貼新增人員名單公示 | |||||||||||||
序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道、社區(qū)) | 戶 主? 姓 名 | 性別 | 民族 | 家庭人口 | 主要收入來源 | 住房? 現(xiàn)狀 | 住房結(jié)構(gòu) | 申請安置方式 | 保障人口 | 備注 | ||
住房補貼 | 購房 | 租房 | |||||||||||
1 | 萃文街道 | 李成賢 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
2 | 萃文街道 | 姬德昌 | 男 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | ||||
3 | 萃文街道 | 張文義 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
4 | 萃文街道 | 歐花生 | 女 | 苗 | 8 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
5 | 萃文街道 | 歐谷龍 | 女 | 苗 | 3 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
6 | 萃文街道 | 潘苦勝 | 女 | 苗 | 3 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
7 | 萃文街道 | 唐建英 | 女 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | ||||
8 | 萃文街道 | 王華 | 男 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | ||||
9 | 萃文街道 | 張?zhí)鞕?quán) | 男 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 2 | ||||
10 | 萃文街道 | 李文竹 | 女 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | ||||
11 | 萃文街道 | 張春蘭 | 女 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
12 | 萃文街道 | 劉立引 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
13 | 萃文街道 | 李家龍 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
14 | 萃文街道 | 李劉玉 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
15 | 施洞鎮(zhèn) | 姜春美 | 女 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
16 | 施洞鎮(zhèn) | 張東妹 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
17 | 臺盤鄉(xiāng) | 張金富 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 6 | |||
18 | 臺盤鄉(xiāng) | 楊蘭 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
19 | 臺盤鄉(xiāng) | 李泥九 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
20 | 革一鎮(zhèn) | 陶國艷 | 女 | 苗 | 3 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
21 | 革一鎮(zhèn) | 張花青 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 1 | |||
22 | 革一鎮(zhèn) | 張秀芬 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
23 | 革一鎮(zhèn) | 汪芝蘭 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
24 | 革一鎮(zhèn) | 張麗 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
25 | 革一鎮(zhèn) | 楊娟 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
26 | 革一鎮(zhèn) | 張玉凡 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
27 | 排羊鄉(xiāng) | 楊彪 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
28 | 老屯鄉(xiāng) | 劉中降 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 6 | |||
29 | 老屯鄉(xiāng) | 張那降 | 女 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
30 | 老屯鄉(xiāng) | 歐夜松 | 女 | 苗 | 3 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 2 | |||
31 | 老屯鄉(xiāng) | 張小榮 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
32 | 老屯鄉(xiāng) | 吳亞拿 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
33 | 老屯鄉(xiāng) | 張玉梅 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
34 | 老屯鄉(xiāng) | 張希琴 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
35 | 老屯鄉(xiāng) | 張展 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
36 | 老屯鄉(xiāng) | 吳花動 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
37 | 老屯鄉(xiāng) | 邰用沙 | 男 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
38 | 方召鎮(zhèn) | 楊格翁 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
39 | 方召鎮(zhèn) | 邰光九 | 女 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
40 | 方召鎮(zhèn) | 唐秀秀 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
41 | 方召鎮(zhèn) | 張政德 | 男 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
42 | 方召鎮(zhèn) | 雷忠武 | 男 | 苗 | 8 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 6 | |||
43 | 方召鎮(zhèn) | 蔡通勝 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 6 | |||
44 | 方召鎮(zhèn) | 張正光 | 男 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
45 | 方召鎮(zhèn) | 張格當(dāng) | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 6 | |||
46 | 方召鎮(zhèn) | 張正報 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
47 | 方召鎮(zhèn) | 張格在 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
48 | 方召鎮(zhèn) | 張磊 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 6 | |||
49 | 南宮鎮(zhèn) | 王國珍 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
50 | 南宮鎮(zhèn) | 張竹英 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
51 | 南宮鎮(zhèn) | 張志榮 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
52 | 臺拱街道 | 張樹吉 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
53 | 臺拱街道 | 姜同練 | 女 | 漢 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
54 | 臺拱街道 | 邰最往 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
55 | 臺拱街道 | 張忠英 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
56 | 臺拱街道 | 張玉榮 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
57 | 臺拱街道 | 楊昌文 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 6 | |||
58 | 臺拱街道 | 王光榮 | 男 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
59 | 萃文街道 | 李文發(fā) | 男 | 苗 | 8 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面