臺江縣2024年第三季度住房租賃補貼發(fā)放名單 | ||||
序號 | 姓名 | 金額 | 所屬轄區(qū) | 備注 |
1 | 張乾魏 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
2 | 張條八 | 675 | 施洞鎮(zhèn) | |
3 | 張應(yīng)乾 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
4 | 龍青花 | 675 | 施洞鎮(zhèn) | |
5 | 劉為里 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
6 | 張俊 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
7 | 張坳尾 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
8 | 劉夢 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
9 | 張報九 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
10 | 龍學文 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
11 | 楊正蘭 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
12 | 張海軍 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
13 | 楊再慧 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
14 | 劉樹海 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
15 | 劉躍春 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
16 | 張文明 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
17 | 楊勝花 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
18 | 張黎明 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
19 | 張元平 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
20 | 張志英 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
21 | 張艷 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
22 | 姜天發(fā) | 675 | 施洞鎮(zhèn) | |
23 | 張達斌 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
24 | 姜春美 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
25 | 張東妹 | 900 | 施洞鎮(zhèn) | |
26 | 張學艷 | 300 | 施洞鎮(zhèn) | |
27 | 楊秀英 | 225 | 施洞鎮(zhèn) | |
28 | 劉瓊 | 300 | 施洞鎮(zhèn) | |
29 | 張志俊 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
30 | 歐玉美 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
31 | 李明 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
32 | 李學會 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
33 | 李誠 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
34 | 李權(quán) | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
35 | 吳光生 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
36 | 張志英 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
37 | 楊勝英 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
38 | 候艷琴 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
39 | 歐常應(yīng) | 675 | 臺盤鄉(xiāng) | |
40 | 楊昌輝 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
41 | 歐德英 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
42 | 陳書 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
43 | 楊成耶 | 675 | 臺盤鄉(xiāng) | |
44 | 邰永梅 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
45 | 張?zhí)m | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
46 | 王東 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
47 | 邰啊由 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
48 | 張志清 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
49 | 楊刀應(yīng) | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
50 | 顧先花 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
51 | 楊先報 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
52 | 楊文權(quán) | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
53 | 吳光勝 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
54 | 張志賢 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
55 | 張志澤 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
56 | 李劍輝 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
57 | 王金輝 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
58 | 楊勝芳 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
59 | 張金富 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
60 | 楊蘭 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
61 | 李泥九 | 900 | 臺盤鄉(xiāng) | |
62 | 張仙春 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
63 | 張夭當 | 675 | 革一鎮(zhèn) | |
64 | 邰光偉 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
65 | 張忠賢 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
66 | 楊秀兵 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
67 | 張昌俊 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
68 | 張景花 | 675 | 革一鎮(zhèn) | |
69 | 張小蘭 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
70 | 張珍 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
71 | 楊沙塘 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
72 | 楊光龍 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
73 | 姜花 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
74 | 龍富忠 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
75 | 王學鋒 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
76 | 吳燕 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
77 | 王洪英 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
78 | 張志輝 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
79 | 楊微九 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
80 | 張小生 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
81 | 熊永花 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
82 | 張庭否 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
83 | 楊昌輝 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
84 | 龍軍 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
85 | 李香蘭 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
86 | 張雨四 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
87 | 張厚東 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
88 | 張光才 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
89 | 楊光忠 | 675 | 革一鎮(zhèn) | |
90 | 張昌生 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
91 | 張元忠 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
92 | 張榮明 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
93 | 邰昌明 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
94 | 張鋒 | 675 | 革一鎮(zhèn) | |
95 | 楊光學 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
96 | 張光權(quán) | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
97 | 邰龍江 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
98 | 楊光富 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
99 | 龍勝新 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
100 | 吳治明 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
101 | 張文 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
102 | 張庭美 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
103 | 張健洪 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
104 | 邰昌珍 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
105 | 楊昌武 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
106 | 邰榜耶 | 675 | 革一鎮(zhèn) | |
107 | 張曉麗 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
108 | 楊再江 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
109 | 歐品然 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
110 | 陶國艷 | 675 | 革一鎮(zhèn) | |
111 | 張花青 | 225 | 革一鎮(zhèn) | |
112 | 張秀芬 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
113 | 汪芝蘭 | 675 | 革一鎮(zhèn) | |
114 | 張玉凡 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
115 | 張麗 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
116 | 楊娟 | 900 | 革一鎮(zhèn) | |
117 | 張志俠 | 300 | 革一鎮(zhèn) | |
118 | 張昌錦 | 300 | 革一鎮(zhèn) | |
119 | 張云 | 300 | 革一鎮(zhèn) | |
120 | 楊曉聰 | 300 | 革一鎮(zhèn) | |
121 | 熊德兵 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
122 | 楊勝學 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
123 | 李通智 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
124 | 劉啟成 | 450 | 排羊鄉(xiāng) | |
125 | 劉啟芳 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
126 | 楊智 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
127 | 周樹寶 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
128 | 楊正剛 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
129 | 吳朝英 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
130 | 楊超 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
131 | 陸學鋒 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
132 | 楊昌輝 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
133 | 熊國英 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
134 | 張志英 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
135 | 楊彪 | 900 | 排羊鄉(xiāng) | |
136 | 李紅軍 | 225 | 排羊鄉(xiāng) | |
137 | 楊俊 | 300 | 排羊鄉(xiāng) | |
138 | 龍青 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
139 | 歐江波 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
140 | 邰志 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
141 | 張英 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
142 | 姜勝軍 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
143 | 邰通智 | 675 | 老屯鄉(xiāng) | |
144 | 潘成林 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
145 | 潘力尾 | 675 | 老屯鄉(xiāng) | |
146 | 唐右送 | 675 | 老屯鄉(xiāng) | |
147 | 吳怕總 | 675 | 老屯鄉(xiāng) | |
148 | 吳里米 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
149 | 邰點八 | 450 | 老屯鄉(xiāng) | |
150 | 李昌明 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
151 | 歐德天 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
152 | 歐忠明 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
153 | 邰昌馳 | 675 | 老屯鄉(xiāng) | |
154 | 歐花長 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
155 | 歐光祥 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
156 | 張宏德 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
157 | 李秀合 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
158 | 邰秀花 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
159 | 楊八引 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
160 | 劉永美 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
161 | 歐品德 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
162 | 邰再送 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
163 | 歐仁英 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
164 | 歐金馬 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
165 | 龍學英 | 675 | 老屯鄉(xiāng) | |
166 | 歐德平 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
167 | 邰永光 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
168 | 邰三長 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
169 | 唐先洪 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
170 | 歐立老 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
171 | 吳新引 | 675 | 老屯鄉(xiāng) | |
172 | 邰昌今 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
173 | 冉蘇丹 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
174 | 歐光祥 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
175 | 邰忠武 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
176 | 邰正洪 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
177 | 邰也昌 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
178 | 王曉彪 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
179 | 歐耶快 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
180 | 王文勝 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
181 | 王五趕 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
182 | 歐留堂 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
183 | 劉中降 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
184 | 張那降 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
185 | 歐夜松 | 450 | 老屯鄉(xiāng) | |
186 | 張小榮 | 675 | 老屯鄉(xiāng) | |
187 | 吳亞拿 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
188 | 張玉梅 | 675 | 老屯鄉(xiāng) | |
189 | 張希琴 | 675 | 老屯鄉(xiāng) | |
190 | 張展 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
191 | 吳花動 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
192 | 邰用沙 | 900 | 老屯鄉(xiāng) | |
193 | 唐光雄 | 225 | 老屯鄉(xiāng) | |
194 | 劉要尾 | 225 | 老屯鄉(xiāng) | |
195 | 龍留報 | 225 | 老屯鄉(xiāng) | |
196 | 張花降 | 300 | 老屯鄉(xiāng) | |
197 | 劉花 | 300 | 老屯鄉(xiāng) | |
198 | 張選磨 | 300 | 老屯鄉(xiāng) | |
199 | 張文成 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
200 | 張鋒 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
201 | 張全書 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
202 | 邰文和 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
203 | 邰勇成 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
204 | 唐清 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
205 | 楊德勝 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
206 | 張志鋒 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
207 | 張興成 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
208 | 趙清發(fā) | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
209 | 唐通付 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
210 | 邰志學 | 675 | 方召鎮(zhèn) | |
211 | 張迪 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
212 | 唐通成 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
213 | 楊朝忠 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
214 | 邰動報 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
215 | 王定金 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
216 | 張切 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
217 | 唐秀澤 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
218 | 張卿 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
219 | 張文興 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
220 | 唐考 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
221 | 張旭 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
222 | 張妹金 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
223 | 邰志輝 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
224 | 邰志軍 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
225 | 萬德軍 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
226 | 張世福 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
227 | 楊金武 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
228 | 張加城 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
229 | 萬全 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
230 | 張先成 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
231 | 楊義 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
232 | 張忠里 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
233 | 張悅 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
234 | 邰志城 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
235 | 邰鴻 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
236 | 邰友華 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
237 | 趙光周 | 675 | 方召鎮(zhèn) | |
238 | 張權(quán)英 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
239 | 唐先學 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
240 | 邰江華 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
241 | 萬正明 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
242 | 張玉榮 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
243 | 張清華 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
244 | 張志發(fā) | 675 | 方召鎮(zhèn) | |
245 | 唐通發(fā) | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
246 | 張燕 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
247 | 邰偉 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
248 | 趙忠輝 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
249 | 萬二福 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
250 | 田鵬 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
251 | 邰森勇 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
252 | 唐建良 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
253 | 邰秀成 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
254 | 王靜 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
255 | 張光輝 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
256 | 楊格翁 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
257 | 邰光九 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
258 | 唐秀秀 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
259 | 張政德 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
260 | 雷忠武 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
261 | 蔡通勝 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
262 | 張正光 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
263 | 張格當 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
264 | 張正報 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
265 | 張格在 | 675 | 方召鎮(zhèn) | |
266 | 張磊 | 900 | 方召鎮(zhèn) | |
267 | 邰進培 | 300 | 方召鎮(zhèn) | |
268 | 張進 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
269 | 邰志軍 | 675 | 南宮鎮(zhèn) | |
270 | 邰正洪 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
271 | 周紹基 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
272 | 付勝發(fā) | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
273 | 楊體祥 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
274 | 萬平 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
275 | 萬照成 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
276 | 楊帆 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
277 | 邰政平 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
278 | 楊再芳 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
279 | 楊昌龍 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
280 | 楊通紅 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
281 | 吳光平 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
282 | 龍祖躍 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
283 | 唐必忠 | 675 | 南宮鎮(zhèn) | |
284 | 邰智 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
285 | 楊彪 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
286 | 李先文 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
287 | 陳再忠 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
288 | 邰秀花 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
289 | 李文輝 | 675 | 南宮鎮(zhèn) | |
290 | 李平忠 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
291 | 顧先學 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
292 | 楊曉輝 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
293 | 歐天忠 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
294 | 萬富華 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
295 | 楊勝國 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
296 | 張正平 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
297 | 楊昌生 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
298 | 李先義 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
299 | 陶紹芬 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
300 | 李光菊 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
301 | 付勝憭 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
302 | 唐仲清 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
303 | 楊布榮 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
304 | 李階里 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
305 | 邰金榮 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
306 | 唐必光 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
307 | 唐必勝 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
308 | 李光美 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
309 | 邰生 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
310 | 李勝清 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
311 | 王國珍 | 675 | 南宮鎮(zhèn) | |
312 | 張竹英 | 675 | 南宮鎮(zhèn) | |
313 | 張志榮 | 900 | 南宮鎮(zhèn) | |
314 | 楊光媛 | 300 | 南宮鎮(zhèn) | |
315 | 李文蘭 | 150 | 南宮鎮(zhèn) | |
316 | 李文花 | 150 | 南宮鎮(zhèn) | |
317 | 萬昌菊 | 300 | 南宮鎮(zhèn) | |
318 | 王啟英 | 150 | 南宮鎮(zhèn) | |
319 | 楊勝芬 | 300 | 南宮鎮(zhèn) | |
320 | 邰先美 | 300 | 南宮鎮(zhèn) | |
321 | 余成 | 225 | 南宮鎮(zhèn) | |
322 | 張志豪 | 900 | 萃文街道 | |
323 | 邰安偉 | 900 | 萃文街道 | |
324 | 廖兆飛 | 900 | 萃文街道 | |
325 | 邰彥媛 | 225 | 萃文街道 | |
326 | 王知花 | 900 | 萃文街道 | |
327 | 楊天鳳 | 900 | 萃文街道 | |
328 | 楊通國 | 900 | 萃文街道 | |
329 | 李云細 | 900 | 萃文街道 | |
330 | 李妹山 | 900 | 萃文街道 | |
331 | 楊勝英 | 900 | 萃文街道 | |
332 | 歐光貴 | 900 | 萃文街道 | |
333 | 歐陽洪 | 900 | 萃文街道 | |
334 | 張?zhí)旒t | 900 | 萃文街道 | |
335 | 歐明菊 | 900 | 萃文街道 | |
336 | 楊昌芝 | 900 | 萃文街道 | |
337 | 楊勝花 | 900 | 萃文街道 | |
338 | 楊天鳳 | 900 | 萃文街道 | |
339 | 李習生 | 900 | 萃文街道 | |
340 | 王蘭興 | 900 | 萃文街道 | |
341 | 李降勇 | 900 | 萃文街道 | |
342 | 邰婭清 | 900 | 萃文街道 | |
343 | 歐明平 | 900 | 萃文街道 | |
344 | 李金花 | 225 | 萃文街道 | |
345 | 楊梅油 | 900 | 萃文街道 | |
346 | 邰勝長 | 675 | 萃文街道 | |
347 | 吳光倫 | 900 | 萃文街道 | |
348 | 歐等德 | 675 | 萃文街道 | |
349 | 王安平 | 900 | 萃文街道 | |
350 | 歐文光 | 900 | 萃文街道 | |
351 | 吳通壽 | 900 | 萃文街道 | |
352 | 歐先梅 | 900 | 萃文街道 | |
353 | 龍光勇 | 450 | 萃文街道 | |
354 | 黃裕宏 | 900 | 萃文街道 | |
355 | 李成花 | 900 | 萃文街道 | |
356 | 歐明慧 | 900 | 萃文街道 | |
357 | 潘凱 | 900 | 萃文街道 | |
358 | 陳天蘭 | 675 | 萃文街道 | |
359 | 吳通慶 | 900 | 萃文街道 | |
360 | 歐天九 | 900 | 萃文街道 | |
361 | 歐桃花 | 900 | 萃文街道 | |
362 | 熊明付 | 900 | 萃文街道 | |
363 | 李成章 | 900 | 萃文街道 | |
364 | 王家成 | 900 | 萃文街道 | |
365 | 王建梅 | 900 | 萃文街道 | |
366 | 王安正 | 900 | 萃文街道 | |
367 | 歐生 | 900 | 萃文街道 | |
368 | 歐仁英 | 900 | 萃文街道 | |
369 | 楊昌斌 | 900 | 萃文街道 | |
370 | 熊光在 | 675 | 萃文街道 | |
371 | 王安正 | 450 | 萃文街道 | |
372 | 張寬英 | 900 | 萃文街道 | |
373 | 歐王報 | 900 | 萃文街道 | |
374 | 張阿偉 | 900 | 萃文街道 | |
375 | 張成勝 | 900 | 萃文街道 | |
376 | 張布牛 | 450 | 萃文街道 | |
377 | 張曉蓉 | 900 | 萃文街道 | |
378 | 邰金牛 | 900 | 萃文街道 | |
379 | 歐紅 | 675 | 萃文街道 | |
380 | 歐陽值 | 675 | 萃文街道 | |
381 | 歐德達 | 900 | 萃文街道 | |
382 | 王安軍 | 900 | 萃文街道 | |
383 | 邰勝麗 | 900 | 萃文街道 | |
384 | 張勝明 | 900 | 萃文街道 | |
385 | 歐窩橋 | 900 | 萃文街道 | |
386 | 歐陽光明 | 900 | 萃文街道 | |
387 | 歐泥土 | 900 | 萃文街道 | |
388 | 王美 | 900 | 萃文街道 | |
389 | 吳昌竑 | 900 | 萃文街道 | |
390 | 李玲 | 900 | 萃文街道 | |
391 | 李春進 | 900 | 萃文街道 | |
392 | 龍德生 | 900 | 萃文街道 | |
393 | 王曉玲 | 900 | 萃文街道 | |
394 | 李明天 | 900 | 萃文街道 | |
395 | 歐德權(quán) | 900 | 萃文街道 | |
396 | 邰光弘 | 675 | 萃文街道 | |
397 | 潘興賢 | 900 | 萃文街道 | |
398 | 歐么但 | 900 | 萃文街道 | |
399 | 吳光亮 | 900 | 萃文街道 | |
400 | 卿曉琳 | 900 | 萃文街道 | |
401 | 王文周 | 900 | 萃文街道 | |
402 | 歐光海 | 450 | 萃文街道 | |
403 | 張記你 | 900 | 萃文街道 | |
404 | 邰貴平 | 900 | 萃文街道 | |
405 | 李長安 | 900 | 萃文街道 | |
406 | 潘光芬 | 675 | 萃文街道 | |
407 | 張光成 | 900 | 萃文街道 | |
408 | 張俊星 | 900 | 萃文街道 | |
409 | 王有鵬 | 900 | 萃文街道 | |
410 | 王家烈 | 900 | 萃文街道 | |
411 | 歐田九 | 900 | 萃文街道 | |
412 | 歐光俊 | 900 | 萃文街道 | |
413 | 王安治 | 900 | 萃文街道 | |
414 | 王知旭 | 900 | 萃文街道 | |
415 | 徐天光 | 900 | 萃文街道 | |
416 | 潘志英 | 900 | 萃文街道 | |
417 | 熊建平 | 900 | 萃文街道 | |
418 | 李美英 | 900 | 萃文街道 | |
419 | 歐光洪 | 675 | 萃文街道 | |
420 | 李成賢 | 900 | 萃文街道 | |
421 | 姬德昌 | 900 | 萃文街道 | |
422 | 張文義 | 900 | 萃文街道 | |
423 | 歐花生 | 900 | 萃文街道 | |
424 | 歐谷龍 | 675 | 萃文街道 | |
425 | 潘苦勝 | 675 | 萃文街道 | |
426 | 唐建英 | 900 | 萃文街道 | |
427 | 王華 | 900 | 萃文街道 | |
428 | 張?zhí)鞕?quán) | 450 | 萃文街道 | |
429 | 李文竹 | 675 | 萃文街道 | |
430 | 張春蘭 | 900 | 萃文街道 | |
431 | 劉立引 | 900 | 萃文街道 | |
432 | 李家龍 | 900 | 萃文街道 | |
433 | 李劉王 | 900 | 萃文街道 | |
434 | 李文發(fā) | 675 | 萃文街道 | |
435 | 張勝德 | 300? | 萃文街道 | |
436 | 邰通德 | 300? | 萃文街道 | |
437 | 張二周 | 300? | 萃文街道 | |
438 | 龍貴花 | 300? | 萃文街道 | |
439 | 歐秀在 | 300? | 萃文街道 | |
440 | 張?zhí)煸?/td> | 300? | 萃文街道 | |
441 | 邰言吳 | 300? | 萃文街道 | |
442 | 歐忠 | 300? | 萃文街道 | |
443 | 熊克清 | 300? | 萃文街道 | |
444 | 邰義明 | 300? | 萃文街道 | |
445 | 王進東 | 900 | 臺拱街道 | |
446 | 李燕 | 675 | 臺拱街道 | |
447 | 張再平 | 900 | 臺拱街道 | |
448 | 吳治熙 | 225 | 臺拱街道 | |
449 | 李凱 | 900 | 臺拱街道 | |
450 | 羅勇 | 900 | 臺拱街道 | |
451 | 羅秀紅 | 900 | 臺拱街道 | |
452 | 張貴成 | 900 | 臺拱街道 | |
453 | 張志成 | 900 | 臺拱街道 | |
454 | 王安權(quán) | 675 | 臺拱街道 | |
455 | 熊光宏 | 900 | 臺拱街道 | |
456 | 歐亞溫 | 225 | 臺拱街道 | |
457 | 熊興德 | 900 | 臺拱街道 | |
458 | 姜那里 | 900 | 臺拱街道 | |
459 | 邰海生 | 900 | 臺拱街道 | |
460 | 張海濤 | 900 | 臺拱街道 | |
461 | 顧永祥 | 900 | 臺拱街道 | |
462 | 羅秀權(quán) | 900 | 臺拱街道 | |
463 | 張萬蘭 | 900 | 臺拱街道 | |
464 | 李德鳳 | 900 | 臺拱街道 | |
465 | 張籠伍 | 675 | 臺拱街道 | |
466 | 歐年茶 | 900 | 臺拱街道 | |
467 | 邰金銀 | 900 | 臺拱街道 | |
468 | 邰柱油 | 900 | 臺拱街道 | |
469 | 熊大榮 | 900 | 臺拱街道 | |
470 | 張啟才 | 900 | 臺拱街道 | |
471 | 張光俊 | 900 | 臺拱街道 | |
472 | 李應(yīng)榮 | 900 | 臺拱街道 | |
473 | 李進明 | 900 | 臺拱街道 | |
474 | 楊光英 | 900 | 臺拱街道 | |
475 | 萬金鳳 | 900 | 臺拱街道 | |
476 | 張義明 | 900 | 臺拱街道 | |
477 | 張勝毅 | 900 | 臺拱街道 | |
478 | 熊大方 | 900 | 臺拱街道 | |
479 | 張文 | 900 | 臺拱街道 | |
480 | 熊光生 | 900 | 臺拱街道 | |
481 | 邰秀宇 | 900 | 臺拱街道 | |
482 | 張忠海 | 900 | 臺拱街道 | |
483 | 唐最九 | 900 | 臺拱街道 | |
484 | 顧永清 | 900 | 臺拱街道 | |
485 | 李泥天 | 900 | 臺拱街道 | |
486 | 李立凍 | 900 | 臺拱街道 | |
487 | 熊明權(quán) | 900 | 臺拱街道 | |
488 | 李光生 | 900 | 臺拱街道 | |
489 | 李勝平 | 900 | 臺拱街道 | |
490 | 邰龍山 | 900 | 臺拱街道 | |
491 | 歐仲芬 | 900 | 臺拱街道 | |
492 | 張強強 | 900 | 臺拱街道 | |
