臺江縣2024年第三季度申請住房租賃補貼新增人員名單公示 | ||||||||||||||
序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道、社區(qū)) | 戶 主? 姓 名 | 性別 | 民族 | 家庭人口 | 主要收入來源 | 住房? 現(xiàn)狀 | 住房結(jié)構(gòu) | 現(xiàn)住房面積㎡ | 申請安置方式 | 保障人口 | 備注 | ||
住房補貼 | 購房 | 租房 | ||||||||||||
1 | 萃文街道 | 張勝德 | 男 | 苗 | 9 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 50 | √ | 6 | |||
2 | 萃文街道 | 邰通德 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 50 | √ | 5 | |||
3 | 萃文街道 | 張二周 | 女 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 90 | √ | 6 | |||
4 | 萃文街道 | 龍貴花 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 60 | √ | 4 | |||
5 | 萃文街道 | 歐秀在 | 女 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 30 | √ | 4 | |||
6 | 萃文街道 | 張?zhí)煸?/td> | 男 | 女 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 60 | √ | 4 | |||
7 | 萃文街道 | 邰言吳 | 男 | 女 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 27 | √ | 5 | |||
8 | 萃文街道 | 歐忠 | 男 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 15 | √ | 5 | |||
9 | 萃文街道 | 熊克清 | 男 | 苗? | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 20 | √ | 5 | |||
10 | 萃文街道 | 邰義明 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 85 | √ | 6 | |||
11 | 臺拱街道 | 劉永金 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 100 | √ | 6 | |||
12 | 臺拱街道 | 龍文斌 | 男 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 45 | √ | 3 | |||
13 | 臺拱街道 | 顧金蘭 | 女 | 苗 | 3 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 30 | √ | 3 | |||
14 | 臺拱街道 | 劉永輝 | 男 | 苗 | 9 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 45 | √ | 6 | |||
15 | 臺拱街道 | 邰金坤 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 45 | √ | 5 | |||
16 | 臺拱街道 | 楊昌輝 | 男 | 女 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 60 | √ | 5 | |||
17 | 臺拱街道 | 高曉霞 | 女 | 漢 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 50 | √ | 4 | |||
18 | 施洞鎮(zhèn) | 張學艷 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 50 | √ | 4 | |||
19 | 施洞鎮(zhèn) | 楊秀英 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 14 | √ | 3 | |||
20 | 施洞鎮(zhèn) | 劉瓊 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 45 | √ | 4 | |||
21 | 革一鎮(zhèn) | 張志俠 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 50 | √ | 6 | |||
22 | 革一鎮(zhèn) | 張昌錦 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 100 | √ | 7 | |||
23 | 革一鎮(zhèn) | 張云 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 30 | √ | 4 | |||
24 | 革一鎮(zhèn) | 楊曉聰 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 50 | √ | 6 | |||
25 | 排羊鄉(xiāng) | 李紅軍 | 男 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 30 | √ | 3 | |||
26 | 排羊鄉(xiāng) | 楊俊 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 80 | √ | 5 | |||
27 | 老屯鄉(xiāng) | 唐光雄 | 男 | 苗 | 3 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 45 | √ | 3 | |||
28 | 老屯鄉(xiāng) | 劉要尾 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 30 | √ | 3 | |||
29 | 老屯鄉(xiāng) | 龍留報 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 30 | √ | 3 | |||
30 | 老屯鄉(xiāng) | 張花降 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 50 | √ | 4 | |||
31 | 老屯鄉(xiāng) | 劉花 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 50 | √ | 6 | |||
32 | 老屯鄉(xiāng) | 張選磨 | 男 | 苗 | 8 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 50 | √ | 6 | |||
33 | 方召鎮(zhèn) | 邰進培 | 男 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 70? | √ | 5 | |||
34 | 南宮鎮(zhèn) | 楊光媛 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 50 | √ | 5 | |||
35 | 南宮鎮(zhèn) | 李文蘭 | 女 | 苗 | 3 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 30 | √ | 2 | |||
36 | 南宮鎮(zhèn) | 李文花 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 20 | √ | 2 | |||
37 | 南宮鎮(zhèn) | 萬昌菊 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 40 | √ | 4 | |||
38 | 南宮鎮(zhèn) | 王啟英 | 女 | 苗 | 3 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 30 | √ | 2 | |||
39 | 南宮鎮(zhèn) | 楊勝芬 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 50 | √ | 4 | |||
40 | 南宮鎮(zhèn) | 邰先美 | 女 | 苗 | 8 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 40 | √ | 5 | |||
41 | 南宮鎮(zhèn) | 余成 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | 36 | √ | 3 |
掃一掃在手機打開當前頁面