臺江縣2024年第四季度申請住房租賃補(bǔ)貼新增人員名單公示 | |||||||||||||||
序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道、社區(qū)) | 戶 主? 姓 名 | 性別 | 民族 | 家庭人口 | 主要收入來源 | 享受城低保人數(shù) | 享受農(nóng)低保人數(shù) | 住房? 現(xiàn)狀 | 住房結(jié)構(gòu) | 申請安置方式 | 保障人口 | 備注 | ||
住房補(bǔ)貼 | 購房 | 租房 | |||||||||||||
1 | 臺盤鄉(xiāng) | 周正源 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
2 | 臺盤鄉(xiāng) | 李刀相 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 5 | |||
3 | 臺盤鄉(xiāng) | 李英梅 | 女 | 苗 | 8 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 6 | |||
4 | 臺盤鄉(xiāng) | 王琴 | 女 | 苗 | 8 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 7 | |||
5 | 臺盤鄉(xiāng) | 張志權(quán) | 男 | 苗 | 9 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 6 | |||
6 | 臺盤鄉(xiāng) | 王常里 | 男 | 女 | 6 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
7 | 臺盤鄉(xiāng) | 王美英 | 男 | 女 | 4 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
8 | 臺盤鄉(xiāng) | 楊洪勇 | 男 | 苗 | 2 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 2 | |||
9 | 南宮鎮(zhèn) | 熊雨 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
10 | 南宮鎮(zhèn) | 楊光珍 | 女 | 苗 | 8 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
11 | 南宮鎮(zhèn) | 胡水英 | 女 | 苗 | 8 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
12 | 臺拱街道 | 邰春妹 | 女 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 6 | |||||
13 | 臺拱街道 | 李動平 | 男 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||
14 | 臺拱街道 | 李啟勝 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 7 | |||
15 | 臺拱街道 | 顧興發(fā) | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 6 | |||
16 | 臺拱街道 | 羅秀明 | 男 | 苗 | 3 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
17 | 臺拱街道 | 邰春英 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 3 | |||
18 | 臺拱街道 | 劉曬拿 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 6 | |||||
19 | 臺拱街道 | 熊住當(dāng) | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 租房 | 磚混 | √ | 4 | |||||
20 | 臺拱街道 | 張昌花 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 6 | |||
21 | 臺拱街道 | 王文雄 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 租房 | 磚混 | √ | 7 | |||
22 | 萃文街道 | 劉永祥 | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
23 | 萃文街道 | 楊勇權(quán) | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
24 | 萃文街道 | 王龍 | 男 | 苗 | 9 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 3 | 易地扶貧搬遷 | ||
25 | 萃文街道 | 張軍 | 男 | 苗 | 9 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
26 | 萃文街道 | 歐紹春 | 女 | 苗 | 10 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
27 | 萃文街道 | 張庭芳 | 女 | 苗 | 9 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 3 | 易地扶貧搬遷 | ||
28 | 萃文街道 | 張先武 | 女 | 苗 | 8 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 1 | 易地扶貧搬遷 | ||
29 | 萃文街道 | 潘麗梅 | 女 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 3 | 易地扶貧搬遷 | ||
30 | 萃文街道 | 文宏國 | 男 | 苗 | 8 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 1 | 易地扶貧搬遷 | ||
31 | 萃文街道 | 姜付春 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 1 | 易地扶貧搬遷 | ||
32 | 萃文街道 | 熊克榮 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 1 | 易地扶貧搬遷 | ||
33 | 萃文街道 | 張克 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
34 | 萃文街道 | 羅倩 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
35 | 萃文街道 | 熊海燕 | 女 | 苗 | 3 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 3 | 易地扶貧搬遷 | ||
36 | 萃文街道 | 王義清 | 男 | 苗 | 9 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 3 | 易地扶貧搬遷 | ||
37 | 萃文街道 | 楊再耶 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
38 | 萃文街道 | 郭翠云 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 3 | 易地扶貧搬遷 | ||
39 | 萃文街道 | 邰政忠 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 3 | 易地扶貧搬遷 | ||
40 | 萃文街道 | 楊光達(dá) | 男 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 1 | 易地扶貧搬遷 | ||
41 | 萃文街道 | 李天不 | 男 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 1 | 易地扶貧搬遷 | ||
42 | 萃文街道 | 張英木 | 女 | 苗 | 4 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 1 | 易地扶貧搬遷 | ||
43 | 萃文街道 | 劉今堂 | 男 | 苗 | 11 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 4 | 易地扶貧搬遷 | ||
44 | 萃文街道 | 張東夏 | 女 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
45 | 萃文街道 | 楊媚 | 女 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
46 | 萃文街道 | 劉帽沙 | 女 | 苗 | 5 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 1 | 易地扶貧搬遷 | ||
47 | 萃文街道 | 張文輝 | 男 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
48 | 萃文街道 | 吳昌梅 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
49 | 萃文街道 | 羅曉梅 | 女 | 苗 | 8 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
50 | 萃文街道 | 劉東金 | 男 | 苗 | 2 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
51 | 萃文街道 | 吳芳睿 | 女 | 苗 | 7 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 3 | 易地扶貧搬遷 | ||
52 | 萃文街道 | 張姒麗 | 女 | 苗 | 6 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 2 | 易地扶貧搬遷 | ||
53 | 萃文街道 | 張議武 | 男 | 苗 | 9 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 3 | 易地扶貧搬遷 | ||
54 | 萃文街道 | 李通全 | 男 | 苗 | 10 | 務(wù)工 | 0 | 0 | 安置房 | 磚混 | √ | 3 | 易地扶貧搬遷 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面