殘疾人就業(yè)保障金征收管理情況公告 | |||||||
根據(jù)《省財(cái)政廳、省地方稅務(wù)局、省殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于印發(fā)〈貴州省殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法〉》(黔財(cái)非稅[2016]57號(hào))第二十九條“各市(州、區(qū))、縣(市、區(qū)、特區(qū))地方稅務(wù)局每年將用人單位上年繳納保障金的情況在門戶網(wǎng)站或其他公共媒體上向社會(huì)進(jìn)行公告”、第三十一條“批準(zhǔn)減免緩繳保障金的用人單位名單,由保障金減免緩合議委員會(huì)每年在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公告,公告內(nèi)容包括批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、批準(zhǔn)文號(hào)、批準(zhǔn)減免或緩繳保障金的主要理由等”的規(guī)定,現(xiàn)將我局殘疾人就業(yè)保障金征收管理有關(guān)情況公告如下。 | |||||||
國家稅務(wù)總局臺(tái)江縣稅務(wù)局 | |||||||
2024年1月12日 | |||||||
(一)2023年度用人單位繳納殘疾人就業(yè)保障金基本情況 | |||||||
征收稅務(wù)機(jī)關(guān) | 保障金所屬年度 | 保障金繳納年度 | 繳納金額(元) | ||||
臺(tái)江縣稅務(wù)局 | 2022年 | 2023年 | 3,814,771.47 | ||||
合計(jì) | —— | —— | 3,814,771.47 | ||||
(二)2023年度欠繳殘疾人就業(yè)保障金的用人單位名單 | |||||||
所屬縣(區(qū))稅務(wù)局 | 序號(hào) | 欠繳保障金的用人單位名稱 | 欠繳金額(元) | 備注 | |||
臺(tái)江縣稅務(wù)局 | 1 | 中共臺(tái)江縣委黨校 | 4,166.28 | 滯納金 | |||
2 | 臺(tái)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 82,523.60 | |||||
3 | 臺(tái)江縣退役軍人事務(wù)局 | 20,437.80 | 未申報(bào) | ||||
4 | 臺(tái)江縣自然資源局 | 38,607.71 | 未申報(bào) | ||||
5 | 臺(tái)江縣老屯鄉(xiāng)人民政府 | 45,369.78 | 未申報(bào) | ||||
6 | 貴州省黔東南州臺(tái)江縣鼎富建筑勞務(wù)有限公司 | 9,891.85 | |||||
7 | 臺(tái)江縣勝達(dá)輝工程勞務(wù)有限公司 | 35,127.13 | |||||
8 | 臺(tái)江縣順百年養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
9 | 臺(tái)江云網(wǎng)科技有限公司 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
10 | 貴州省桂銘威再生資源回收有限責(zé)任公司 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
11 | 貴州鑫凱達(dá)金屬電源有限責(zé)任公司 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
12 | 臺(tái)江縣海金建筑材料有限公司 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
13 | 臺(tái)江縣方召鎮(zhèn)眾強(qiáng)蜜蜂養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
14 | 臺(tái)江縣順風(fēng)刺繡廠 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
15 | 中國郵政集團(tuán)公司貴州省臺(tái)江縣南宮支局 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
16 | 貴州省臺(tái)江縣源園生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
17 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臺(tái)江分公司 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
18 | 臺(tái)江縣紅陽生態(tài)農(nóng)牧業(yè)科技示范園 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
19 | 貴州貴彩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
20 | 臺(tái)江縣施洞鎮(zhèn)白枝坪村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
21 | 貴州鴻成建設(shè)工程檢測有限公司 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
22 | 臺(tái)江縣老屯鄉(xiāng)翁農(nóng)村翁你沙種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
23 | 黔東南藝閣軒裝飾工程有限公司 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
24 | 臺(tái)江縣千錘銀坊加工店 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
25 | 岑鞏縣鋮婧二手車交易有限責(zé)任公司臺(tái)江分公司 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
26 | 臺(tái)江縣記刀新寨旅游發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
27 | 中國郵政集團(tuán)公司貴州省臺(tái)江縣施洞支局 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
28 | 中國郵政集團(tuán)公司貴州省臺(tái)江縣臺(tái)盤支局 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
29 | 貴州省聚杰勞務(wù)有限公司 | 企業(yè)未申報(bào) | |||||
30 | 臺(tái)江縣思妤鞋業(yè)有限公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
31 | 貴州材林木業(yè)有限公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
32 | 臺(tái)江縣慈善總會(huì) | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
33 | 臺(tái)江縣禾龍礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
34 | 臺(tái)江縣力勻科技有限公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
35 | 臺(tái)江方召巫梭村生態(tài)黑毛香豬專業(yè)合作社 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
36 | 臺(tái)江縣南宮鄉(xiāng)零陸零捌生物科技有限責(zé)任公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
37 | 臺(tái)江縣方召生態(tài)黑毛豬養(yǎng)殖場 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
38 | 臺(tái)江縣依萱寶海綿有限責(zé)任公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
39 | 臺(tái)江縣圣杰生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
40 | 臺(tái)江縣施洞鎮(zhèn)劉忠云民族銀飾加工廠 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
41 | 貴州省臺(tái)江林化有限公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
42 | 臺(tái)江縣長灘村張國華民族服飾刺繡廠 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
43 | 貴州苗鄉(xiāng)侗寨電子商務(wù)有限公司優(yōu)鮮精品超市 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
44 | 臺(tái)江縣東升生態(tài)養(yǎng)殖場 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
45 | 臺(tái)江縣四登魔芋種植基地 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
46 | 貴州民生食用菌開發(fā)有限公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
47 | 臺(tái)江縣臺(tái)拱鎮(zhèn)大紅寨村老里原生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
48 | 臺(tái)江縣施洞鎮(zhèn)龍格報(bào)民族刺繡廠 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
49 | 貴州省臺(tái)江縣海里生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
50 | 臺(tái)江縣綠農(nóng)原生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
51 | 貴州永誠木業(yè)有限公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
52 | 臺(tái)江縣牌旺選礦廠 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
53 | 臺(tái)江縣創(chuàng)健生物科技有限公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
54 | 臺(tái)江縣革一鎮(zhèn)新江村江邊股份經(jīng)濟(jì)專業(yè)合作社 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
55 | 貴州大和科技農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
56 | 臺(tái)江臺(tái)拱水井巖寨興發(fā)豬場 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
57 | 貴州省黔東南州臺(tái)江縣龍氏斗雞貿(mào)易農(nóng)家樂 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
58 | 貴州省臺(tái)江縣貴盛水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
59 | 臺(tái)江縣老屯鄉(xiāng)至誠勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
60 | 貴州黔恒工程勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)未申報(bào)(非正常戶) | |||||
合計(jì) | —— | —— | 236,124.15 | ||||
(三)2023年度亨受殘疾人就業(yè)保障金減免緩的用人單位名單 | |||||||
所屬縣(區(qū))稅務(wù)局 | 序號(hào) | 用人單位名稱 | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 批準(zhǔn)文號(hào) | 批準(zhǔn)減免(緩繳)金額(元) | 備注 | |
自然災(zāi)害減免 | 緩繳 | ||||||
臺(tái)江縣稅務(wù)局 | 無 | 無 | 無 | 無 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面