經(jīng)臺(tái)江縣人民政府批準(zhǔn),臺(tái)江縣自然資源局決定以掛牌方式出讓8(幅)地塊的國(guó)有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào)(一碼):52263020230011 | 宗地總面積:128.05平方米 | 宗地坐落:臺(tái)江縣方召新區(qū) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0<容積率≤3.0 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 |
城鎮(zhèn)住宅用地 | 128.05平方米 | 十五級(jí) | ||
區(qū)位:null | 投資強(qiáng)度: | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào):5208923BA0018 | 保證金:2.0萬(wàn)元 | |
起始價(jià):9.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度:1.0萬(wàn)元 | 掛牌時(shí)間:2023年11月07日09時(shí)00分 至 2023年11月17日14時(shí)30分 | ||
現(xiàn)狀土地條件:紅線外“三通”及紅線內(nèi)“場(chǎng)地平整” | ||||
備注: |
宗地編號(hào)(一碼):52263020230013 | 宗地總面積:119.29平方米 | 宗地坐落:臺(tái)江縣方召新區(qū) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0<容積率≤3.0 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 |
城鎮(zhèn)住宅用地 | 119.29平方米 | 十五級(jí) | ||
區(qū)位:null | 投資強(qiáng)度: | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào):5208923BA0020 | 保證金:2.0萬(wàn)元 | |
起始價(jià):10.0萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度:1.0萬(wàn)元 | 掛牌時(shí)間:2023年11月07日09時(shí)00分 至 2023年11月17日14時(shí)30分 | ||
現(xiàn)狀土地條件:紅線外“三通”及紅線內(nèi)“場(chǎng)地平整” | ||||
備注: |
宗地編號(hào)(一碼):52263020230016 | 宗地總面積:128.67平方米 | 宗地坐落:臺(tái)江縣方召新區(qū) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0<容積率≤3.0 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 |
城鎮(zhèn)住宅用地 | 128.67平方米 | 十五級(jí) | ||
區(qū)位:null | 投資強(qiáng)度: | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào):5208923BA0023 | 保證金:3.0萬(wàn)元 | |
起始價(jià):11.0萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度:1.0萬(wàn)元 | 掛牌時(shí)間:2023年11月07日09時(shí)00分 至 2023年11月17日14時(shí)30分 | ||
現(xiàn)狀土地條件:紅線外“三通”及紅線內(nèi)“場(chǎng)地平整” | ||||
備注: |
宗地編號(hào)(一碼):52263020230017 | 宗地總面積:227.18平方米 | 宗地坐落:臺(tái)江縣方召新區(qū) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0<容積率≤3.0 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 |
城鎮(zhèn)住宅用地 | 227.18平方米 | 十五級(jí) | ||
區(qū)位:null | 投資強(qiáng)度: | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào):5208923BA0024 | 保證金:4.0萬(wàn)元 | |
起始價(jià):17.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度:1.0萬(wàn)元 | 掛牌時(shí)間:2023年11月07日09時(shí)00分 至 2023年11月17日14時(shí)30分 | ||
現(xiàn)狀土地條件:紅線外“三通”及紅線內(nèi)“場(chǎng)地平整” | ||||
備注: |
宗地編號(hào)(一碼):52263020230015 | 宗地總面積:115.3平方米 | 宗地坐落:臺(tái)江縣方召新區(qū) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0<容積率≤3.0 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 |
城鎮(zhèn)住宅用地 | 115.3平方米 | 十五級(jí) | ||
區(qū)位:null | 投資強(qiáng)度: | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào):5208923BA0022 | 保證金:2.0萬(wàn)元 | |
起始價(jià):9.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度:1.0萬(wàn)元 | 掛牌時(shí)間:2023年11月07日09時(shí)00分 至 2023年11月17日14時(shí)30分 | ||
現(xiàn)狀土地條件:紅線外“三通”及紅線內(nèi)“場(chǎng)地平整” | ||||
備注: |
宗地編號(hào)(一碼):52263020230012 | 宗地總面積:184.8平方米 | 宗地坐落:臺(tái)江縣方召新區(qū) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0<容積率≤3.0 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 |
城鎮(zhèn)住宅用地 | 184.8平方米 | 十五級(jí) | ||
區(qū)位:null | 投資強(qiáng)度: | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào):5208923BA0019 | 保證金:3.0萬(wàn)元 | |
起始價(jià):14.0萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度:1.0萬(wàn)元 | 掛牌時(shí)間:2023年11月07日09時(shí)00分 至 2023年11月17日14時(shí)30分 | ||
現(xiàn)狀土地條件:紅線外“三通”及紅線內(nèi)“場(chǎng)地平整” | ||||
備注: |
宗地編號(hào)(一碼):52263020230014 | 宗地總面積:113.29平方米 | 宗地坐落:臺(tái)江縣方召新區(qū) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0<容積率≤3.0 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 |
城鎮(zhèn)住宅用地 | 113.29平方米 | 十五級(jí) | ||
區(qū)位:null | 投資強(qiáng)度: | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào):5208923BA0021 | 保證金:2.0萬(wàn)元 | |
起始價(jià):9.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度:1.0萬(wàn)元 | 掛牌時(shí)間:2023年11月07日09時(shí)00分 至 2023年11月17日14時(shí)30分 | ||
現(xiàn)狀土地條件:紅線外“三通”及紅線內(nèi)“場(chǎng)地平整” | ||||
備注: |
宗地編號(hào)(一碼):52263020230010 | 宗地總面積:123.51平方米 | 宗地坐落:臺(tái)江縣方召新區(qū) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0<容積率≤3.0 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 |
城鎮(zhèn)住宅用地 | 123.51平方米 | 十五級(jí) | ||
區(qū)位:null | 投資強(qiáng)度: | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào):5208923BA0017 | 保證金:2.0萬(wàn)元 | |
起始價(jià):9.0萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度:1.0萬(wàn)元 | 掛牌時(shí)間:2023年11月07日09時(shí)00分 至 2023年11月17日14時(shí)30分 | ||
現(xiàn)狀土地條件:紅線外“三通”及紅線內(nèi)“場(chǎng)地平整” | ||||
備注: |
二、中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)方式為:允許聯(lián)合申請(qǐng)(申請(qǐng)人其他條件(網(wǎng)上申請(qǐng)前,申請(qǐng)人需先辦理誠(chéng)信入庫(kù)。登陸全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省﹒黔東南州)點(diǎn)擊“用戶注冊(cè)”進(jìn)行信息入庫(kù)注冊(cè)(操作流程詳見全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省﹒黔東南州)門戶網(wǎng)站“信息入庫(kù)管理平臺(tái)→企業(yè)(其他組織)信息入庫(kù)辦理操作指南或自然人信息入庫(kù)辦理操作指南”,信息入庫(kù)咨詢電話0855-8685619/8685617)。信息入庫(kù)核驗(yàn)通過(guò)后,辦理CA數(shù)字證書即可登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省﹒黔東南州)進(jìn)行報(bào)名。 申請(qǐng)人在交易平臺(tái)提交競(jìng)買申請(qǐng),獲取競(jìng)買保證金繳費(fèi)隨機(jī)碼,并按要求足額繳納競(jìng)買保證金。))。
三、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于2023年10月18日 至 2023年11月15日 到 黔東南州公共資源交易中心 獲取掛牌出讓文件。
五、申請(qǐng)人可于2023年10月18日至2023年11月15日 到黔東南州公共資源交易中心向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2023年11月15日23時(shí)59分。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金, 具備申請(qǐng)條件的,我局將在2023年11月15日23時(shí)59分前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng)在黔東南州公共資源交易中心進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
52263020230011號(hào)地塊:2023年11月07日09時(shí)00分至2023年11月17日14時(shí)30分;
52263020230013號(hào)地塊:2023年11月07日09時(shí)00分至2023年11月17日14時(shí)30分;
52263020230016號(hào)地塊:2023年11月07日09時(shí)00分至2023年11月17日14時(shí)30分;
52263020230017號(hào)地塊:2023年11月07日09時(shí)00分至2023年11月17日14時(shí)30分;
52263020230015號(hào)地塊:2023年11月07日09時(shí)00分至2023年11月17日14時(shí)30分;
52263020230012號(hào)地塊:2023年11月07日09時(shí)00分至2023年11月17日14時(shí)30分;
52263020230014號(hào)地塊:2023年11月07日09時(shí)00分至2023年11月17日14時(shí)30分;
52263020230010號(hào)地塊:2023年11月07日09時(shí)00分至2023年11月17日14時(shí)30分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
出讓宗地設(shè)施建設(shè)要求及其他規(guī)劃要求,按當(dāng)?shù)匾?guī)劃主管部門確定的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案執(zhí)行。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:黔東南州公共資源交易中心
聯(lián) 系 人:熊克林、劉世雨
聯(lián)系電話:0855-8685615、0855-5479566
開戶單位:黔東南苗族侗族自治州公共資源交易中心
開戶銀行:貴州銀行股份有限公司黔東南分行
銀行帳號(hào):050090001991234567
臺(tái)江縣自然資源局
2023年10月17日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面